Результаты приема
Приказы о зачислении в число студентов АНО ВО «Волгоградский гуманитарный институт»
Приказ о зачислении на 1 курс очной формы обучения от 24 августа 2020 г.
Приказ о зачислении на 1 курс заочной формы обучения от 24 августа 2020 г.
Приказ о зачислении на 1 курс очно-заочной формы обучения от 24 августа 2020 г.
Результаты приема в АНО ВО «ВгГИ»
| Код | Наименование направлений подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| 40.03.01. | Юриспруденция | очная | - | - | ||
| заочная | - | - | ||||
| очно-заочная | 6 | 92,5 | ||||
| 37.03.01 | Психология | очная | - | - | ||
| заочная | 3 | 63,8 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | - | - | ||
| заочная | 2 | 77,5 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | - | |||
| заочная | 2 | 89,1 | ||||
| 54.03.01 | Дизайн | очная | - | - | ||
| заочная | 1 | 68,2 | ||||
| 42.03.02 | Журналистика | очная | - | - | ||
| заочная | - | - | ||||



